Marque | Leser |
Produit | 4622.3782 |
Description | soupape de sécurité |
Code intérieur | FBR4837826 |
Code douanier | 8481 40 10 |
Spécifications techniques | Soupape de sécurité performante compacte, type 462, joint souple, couvercle à ressort fermé, bouchon étanche au gaz H2, pour vapeurs, gaz et liquides Spécification technique : Sortie du code de commande, ligne 1 : K7RK5RM33MB1K4ZH03I63J78P2AJ99 Sortie du code de commande, ligne 2 : X00V10V19L44J23MA9MA2MA8MA6H01 Matériau du boîtier E : 1.4404/316L 1,4404/316 L Entrée Fl.Annexe : (V10) NPS 1" Cl 300/600 selon ASME B16.5 Sortie de Floride : (V19) NPS 1" Cl 300/600 selon ASME B16.5 Diamètre nominal d'entrée NPS 1" Diamètre nominal de sortie NPS 1" Entrée du niveau de pression 600 livres Niveau de pression de sortie 600 livres d0 (ASME-DIN) [mm] 13,0 Pression de réponse : 31,00 Unité de pression : bar-g Pression de réponse [bar-g] 31,00 Pression de réponse en psi-g : 449,62 Pression réglée à froid [bar-g] 31,00 Pression de réglage à froid [psi-g] 449,62 Température de fonctionnement : 20 Unité de température : °C - Celsius Température de fonctionnement [°C] 20,00 Température de fonctionnement en °F : 68 Plaque, métallisée/ST. : (L44) en matériau 1.4404/316L Plaque d'étanchéité souple : (J23) avec joint souple FKM « L » (Viton, Fluorel, Technoflon) Matériau du joint : (MB1) Bague d'étanchéité en graphite/1.4401 Matériau de la vis de pression : (K7R) Matériau de la vis de pression : 1.4104 Soufflet : (J78) Soufflet de compensation de contre-pression, matériau : acier inoxydable 1.4571/316Ti, Couvercle à ressort avec connexion de commande ouverte Matériau du couvre-ressort : (J99) Matériau du couvre-ressort 1.0619/ WCB/WCC Matériau du ressort (X00) matériau standard Colorant : (P2A) Système de revêtement monocouche en RAL 5005 conformément à la norme LID 1608.03 Homologations : (M33) Preuve du test de pression de réglage (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4) : EN 10204-3.2 (TÜV Nord) Certificat de qualité des matériaux pour : (H01) Boîtier — position 1 avec certificat de qualité du matériau 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 Document : (H03) Certificat LESER CGA pour le certificat de test d'acceptation globale des applications 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 Débit de sortie D/G : 0,81 Débit de sortie F : 0,61 |
Découvrez la qualité supérieure et les performances du Leser 4622.3782 avec FABRIMAT SARL en France . Que vous recherchiez fiabilité ou efficacité, ce produit répond à tous vos besoins industriels.
Le 4622.3782 est conçu pour fournir des performances et une durabilité optimales dans diverses applications. Connu pour sa construction de haute qualité et ses caractéristiques innovantes, il est un choix privilégié par les professionnels.
Caractéristiques clés de 4622.3782 :
Chez FABRIMAT SARL , nous proposons le 4622.3782 à des prix compétitifs et avec les délais de livraison les plus rapides en France . Notre équipe d'experts est prête à vous aider avec toutes vos questions et à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pourquoi choisir FABRIMAT SARL ?
Obtenez votre devis aujourd'hui ! Prêt à améliorer vos opérations avec le 4622.3782 ? Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé. Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande. Laissez-nous vous aider à faire un choix rentable et de qualité pour votre entreprise.
Avis Important: Bien que nous fournissions des produits Leser, FABRIMAT SARL n'est pas un distributeur autorisé. Tous les droits sont réservés aux fabricants et à leurs partenaires officiels.
Soupape de sécurité à ressort
Soupape de sécurité compacte et performante
Soupape de sécurité pilotée à haut rendement
soupape de sécurité
SOUPAPES DE SÉCURITÉ SOUS PRESSION
SOUPAPE
SOUPAPES DE SÉCURITÉ SOUS PRESSION
SOUPAPES DE SÉCURITÉ SOUS PRESSION
vanne
Soupape de sécurité compacte et performante
Soupape de sécurité compacte